Clasificación del club "BLUE LINE"
Página 1 de 1, mostrando 10 corredores de un total de 10 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
30 | 320 | MARTIN MOLINA EDUARDO | 00:36:55 | VETERA A | NO |
103 | 598 | BURGUET FERNANDEZ SANTIAGO | 00:39:36 | SENIOR M | NO |
169 | 725 | MOUHOU BRAHIM | 00:41:41 | SENIOR M | NO |
229 | 666 | FIDES GONZALEZ CARLES | 00:43:12 | SENIOR M | NO |
310 | 688 | ESCRIBANO RAMIREZ ANTONIO | 00:45:01 | SENIOR M | NO |
326 | 510 | NAVARRO GONZÁLEZ ÁNGELA | 00:45:18 | VETERANA A | NO |
541 | 318 | FAUS BLANES MANEL | 00:52:08 | VETERA A | NO |
542 | 708 | CERVERA FORT SARA | 00:52:10 | SENIOR F | NO |
544 | 676 | LLUNA RUIZ MARIA | 00:52:14 | SENIOR F | NO |
553 | 382 | RUIZ MACIAS AMPARO | 00:52:46 | VETERANA A | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>